ANNO 2020 – MINIMI RETRIBUTIVI | PAGA | ||||
QUALIFICHE E MANSIONI CONTRATTUALI | CONVIVENTI | CONVIVENTI PT | ORARIA | ||
– LIVELLO A | LIVELLO | fino a 54 ore | FINO A 30 ORE | Non Conviventi | |
Colf con meno di 12 medi di esperienza | A | 636,2 | 4,62 | ||
Addetta alla lavanderia | A | 636,2 | 4,62 | ||
Addetta alla pulizia | A | 636,2 | 4,62 | ||
Addetto alla pulizia e addetto alla annaffiatura aree verdi | A | 636,2 | 4,62 | ||
Aiuto di cucina | A | 636,2 | 4,62 | ||
Assistente ad animali domestici | A | 636,2 | 4,62 | ||
Operaio comune | A | 636,2 | 4,62 | ||
Stalliere | A | 636,2 | 4,62 | ||
– LIVELLO AS | LIVELLO | fino a 54 ore | FINO A 30 ORE | Non Conviventi | |
Addetto alla compagnia | A Super | 751,88 | 5,45 | ||
Baby Sitter | A Super | 751,88 | 5,45 | ||
– LIVELLO B | LIVELLO | fino a 54 ore | FINO A 30 ORE | Non Conviventi | |
Colf generico polifunzionale | B | 809,71 | 578,37 | 5,78 | |
Addetto alla stireria | B | 809,71 | 578,37 | 5,78 | |
Autista | B | 809,71 | 578,37 | 5,78 | |
Cameriere | B | 809,71 | 578,37 | 5,78 | |
Custode di abitazione privata | B | 809,71 | 578,37 | 5,78 | |
Giardiniere | B | 809,71 | 578,37 | 5,78 | |
Operaio qualificato | B | 809,71 | 578,37 | 5,78 | |
– LIVELLO BS | LIVELLO | fino a 54 ore | FINO A 30 ORE | Non Conviventi | |
Assistente a persona autosufficiente | B Super | 867,55 | 607,29 | 6,13 | |
– LIVELLO C | LIVELLO | fino a 54 ore | FINO A 30 ORE | Non Conviventi | |
Cuoco | C | 925,4 | 670,89 | 6,47 | |
– LIVELLO CS | LIVELLO | fino a 54 ore | Non Conviventi | ||
Assistente a persona non autosufficiente (non formata) | C Super | 983,22 | 6,82 | ||
(copertura giorni riposo) | |||||
Assistente a persona non autosufficiente (non formata) | C Super | 7,34 | |||
– LIVELLO D | LIVELLO | fino a 54 ore | Non Conviventi | ||
Amministratore di Beni di famiglia | D | 1327,76 | 7,87 | ||
Capo Cuoco | D | 1327,76 | 7,87 | ||
Capo Giardiniere | D | 1327,76 | 7,87 | ||
Governante | D | 1327,76 | 7,87 | ||
istitutore | D | 1327,76 | 7,87 | ||
Maggiordomo | D | 1327,76 | 7,87 | ||
– LIVELLO DS | LIVELLO | fino a 54 ore | Non Conviventi | ||
Assistente a persona non autosufficiente (formata) | D Super | 1385,6 | 8,21 | ||
Direttore di Casa | D Super | 1385,6 | 8,21 | ||
(copertura giorni riposo) | |||||
Assistente a persona non autosufficiente | D Super | 8,85 | |||
– ASSISTENZA NOTTURNA nella fascia oraria 20,00-08,00 | LIVELLO | FASCIA 21,00-8,00 | |||
ASSISTENZA NOTTURNA A PERSONE AUTOSUFFICIENTI | B super | 997,67 | – | ||
ASSISTENZA NOTTURNA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI | C super | 1130,7 | – | ||
ASSISTENZA NOTTURNA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI | D super | 1396,77 | – | ||
– PRESENZA NOTTURNA nella fascia oraria 21,00-08,00 | LIVELLO | FASCIA 20,00-8,00 | |||
Addetto alla presenza notturna | UNICO | 668,01 | – | ||
Per conviventi oppure per chi supera 6 ore di lavoro consecutive | PRANZO | CENA | ALLOGGIO | TOTALE | |
INDENNITA’ VITTO E ALLOGGIO PER OGNI GIORNO | 1,96 | 1,96 | 1,69 | 5,61 | |
COME FARE IL PART-TIME – IN QUALE ORARIO | orario continuo | oppure | oppure | ||
Part-Time fino a 30 ore settimanali art. 15 comma 2 | 30 ore | ||||
orario | 6-14 | 14-22 | in 3 giorni |
Chiama gratis adesso per Padova e provincia | 800 892337 | 049 666060 | info@privata-assistenzapadova.it
Minimi retributivi Colf-Badante 2020
Home » Minimi retributivi Colf-Badante 2020