Costi di assunzione diretta verso SOMMINISTRAZIONE LAVORATIVA
ASSUNZIONE DIRETTA – Costi calcolati su base mensile
Categoria di assunzione | BS conviv.te | BS giornaliera | CS conviv.te | CS giornaliera | |||
Caratteristica dell’Assistito | autosufficiente | autosufficiente | NON autosuff.te | NON autosuff.te | |||
Convivenza | SI | NO | SI | NO | |||
Ore per settimana | 54 | 40 | 54 | 40 | |||
Paga lorda | € 857,94 | € 1.050,40 | € 972,33 | € 1.168,27 | |||
Retribuzione lorda oraria | € 3,67 | € 6,06 | € 4,16 | € 6,74 | |||
Contributi mensili a carico del lavoratore | € 60,84 | € 45,07 | € 60,84 | € 45,07 | |||
cassa colf a carico del lavoratore | € 2,34 | € 1,73 | € 2,34 | € 1,73 | |||
Retribuzione netta mensile | € 794,76 | € 1.003,60 | € 909,15 | € 1.121,47 | |||
Contributi mensili totali a carico del datore | € 177,84 | € 131,73 | € 177,84 | € 131,73 | |||
cassa colf a carico del datore | € 4,68 | € 3,47 | € 4,68 | € 3,47 | |||
Quota TFR mensile | € 80,38 | € 84,29 | € 89,56 | € 93,75 | |||
Quota 13.ma mensile | € 83,48 | € 87,53 | € 93,01 | € 97,36 | |||
Quota ferie mensile | € 83,48 | € 87,53 | € 93,01 | € 97,36 | |||
Indennità vitto e alloggio | |||||||
Totale parziale | € 1287,80 | € 1444,96 | € 1.430,43 | € 1.591,94 | |||
Assistenza paghe completa | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | |||
Costo escluso rateo sostituzione | € 1.312,80 | € 1.469,96 | € 1.455,43 | € 1.616,94 | |||
Costo sostituzione Badante per ferie (rateo mensile)* | € 169,00 | € 169,00 | € 169,00 | € 169,00 | |||
Costo totale (incluso rateo sostituzione) | € 1.481,80 | € 1.638,96 | € 1.624,43 | € 1.785,94 | |||
Costo totale annuo | |||||||
Costi ipotetici aggiuntivi | |||||||
Malattia o infortunio | |||||||
Preavviso per licenziamento | |||||||
Vertenze sindacali | |||||||
*Costi aggiuntivi su base mensile per la sostituzione Badante per ferie | Costo su base mensile della sostituzione € 169,00
Costo medio al giorno € 78,00 Costo medio settimanale € 421,00 Costo medio per 26 giorni (mediamente un mese e 2 giorni) € 2.028.00 |
SOMMINISTRAZIONE LAVORATIVA – Solleva la famiglia da tutte le difficoltà e problematiche che posso insorgere in un rapporto di lavoro diretto.
Categoria di assunzione | BS conviv.te | BS giornaliera | CS conviv.te | CS giornaliera |
Caratteristica dell’Assistito | autosufficiente | autosufficiente | NON autosuff.te | NON autosuff.te |
Convivenza | SI | NO | SI | NO |
Ore per settimana | 54 | 40 | 54 | 40 |
Costo totale mensile | ||||
Costo totale mensile IVATO | A partire da € 1.530,00 | A partire da € 1.686,00 | A partire da € 1.680,00 | A partire da € 1.828,00 |
Costo totale annuo | ||||
Costo sostituzione Badante per ferie (2,17 giorni per mese – 26 all’anno) | Compreso nel prezzo | Compreso nel prezzo | Compreso nel prezzo | Compreso nel prezzo |
Costi ipotetici aggiuntivi | ||||
Cause di lavoro – Vertenze sindacali | Inesistenti | Inesistenti | Inesistenti | Inesistenti |
NOTE
|