Chiama gratis adesso per Padova e provincia | 800 892337 | 049 666060 | info@privata-assistenzapadova.it
Somministrazione verso Assunzione diretta
Home » Somministrazione verso Assunzione diretta
BADANTE ASSUNTA DALLA FAMIGLIA Categoria CS Convivente a 54 ore/settimana |
BADANTE ASSUNTA DALL’AGENZIA PER IL LAVORO Categoria CS Convivente a 54 ore/settimana | ||
Minimi retributivi in vigore dal 1/2/2022 | Minimi retributivi in vigore dal 1/2/2022 | ||
Costo mensile | Costo mensile | ||
Lavoratore | Lavoratore | ||
Paga Lorda: | € 1.026,34 | Paga Lorda: | € 1.026,34 |
Contributi a carico lavoratore | € 63,18 | Contributi a carico lavoratore | € 63,18 |
CassaColf a carico lavoratore | € 4,68 | CassaColf a carico lavoratore | € 5,68 |
Paga Netta mensile: | € 958,48 | Paga Netta mensile: | € 1.011,30 |
Datore di Lavoro: la Famiglia | Datore di lavoro: Agenzia per il Lavoro |
||
Paga Lorda: | € 1.026,34 | € 1.026,34 | |
Quota Vitto e alloggio: | € 12,57 | € 0,00 | |
Contributi da versare trimestralmente: | € 554,58 | € 554,58 | |
Contributi su base mensile: | € 184,86 | € 184,86 | |
CassaColf | € 9,36 | € 9,36 | |
Quota Ferie: | € 98,12 | € 98,12 | |
Quota Tredicesima: | € 98,12 | € 98,12 | |
Quota T.f.r: | € 95,42 | € 95,42 | |
Costo totale mensile: | € 1.524,79 | Costo totale mensile: | € 1.750,00 |
Costo tenuta paghe mensile: | € 25,00 | Costo tenuta paghe mensile: | INCLUSO |
Totale costo mensile (per 11 mensilità) | € 1.549,79 | Totale costo mensile (per 11 mensilità) | € 1.750,00 |
*Costo per sostituzione (quando la badante va in ferie) | € 2.200,00 | *Costo per sostituzione (quando la badante va in ferie) | € 1.750,00 |
Costo annuale | € 19.247,65 | Costo annuale | € 21.000,00 |
(11 mesi+sostituzione): | (11 mesi+sostituzione): | ||
Costo mensile totale su 12 mesi: | € 1.603,97 | Costo mensile totale su 12 mesi: | € 1.736,00 |
€ 132,03 | Costo aggiuntivo rispetto all’assunzione diretta | ||
Il calcolo del costo annuale, se la badante è assunta direttamente dalla famiglia, è la sommatoria di: Paga Lorda mensile + quota teorica mensile di contributi (di fatto i contributi si versano trimestralmente) + CassaColf + Quota Ferie mensile + Quota Tredicesima mensile + Quota TFR mensile + costo per la sostituzione quando la badante va in ferie ecc. | |||
Il calcolo del costo annuale, se la badante è assunta dall’ APL, è rappresentato dal costo mensile per 12 mesi (è compreso il costo per la sostituzione quando la badante va in ferie). Se la famiglia vuole organizzarsi in autonomia per la sostituzione della badante che va in ferie semplicemente blocca il servizio per il periodo che serve e conseguentemente non verrà emessa fattura per il periodo definito. |